Сравнительный анализ средних цен за первый квартал 2004 года (руб./кг)
Товар Иркутск Ангарск Братск Тайшет
ЯНВАРЬ:
Говядина 71 72 85 65
Куры 68 74 75 74
Колбаса вареная 86 77 77 74
Рыба 35 41 42 45
Масло сливочное 82 78 109 73
Маргарин 32 36 45 36
Сахар-песок 20 19 23 19
Пшено 17 16 20 19
ФЕВРАЛЬ:
Говядина 71 72 90 60
Куры 67 73 75 73
Колбаса вареная 86 76 77 72
Рыба 34 39 42 44
Масло сливочное 82 78 112 74
Маргарин 32 33 46 36
Сахар-песок 20 19 23 19
Пшено 16 16 21 18
МАРТ:
Говядина 76 72 90 60
Куры 67 73 76 73
Колбаса вареная 8 76 77 72
Рыба 34 38 42 44
Масло сливочное 84 79 112 74
Маргарин 32 33 46 35
Сахар-песок 20 18 23 19
Пшено 15 14 21 18
По данным Областного комитета государственной статистики
|